GM816 Anemmetro Medidor de viento Anemmetro / Anemmetro digital
Cambiar moneda
Actualmente agotado - solo pre-pedido. Contctenos para conocer el tiempo de entrega.
GM816 Anemmetro Medidor de viento Anemmetro / Anemmetro digital
Ideal para fines industriales y domsticos, como medir la velocidad del viento y la temperatura de la CPU, ventiladores de computadora, acondicionadores de aire, sopladores de aire, etc.
Model | GM816 Anemometer Wind Meter Anemometer / Digital Anemometer |
---|---|
Precisión | +/- 5% |
Air Temp: Accuracy | +/- 2°C, +/- 3.6F |
Air Temp: Range | -10~45°C, 14~113°F |
Air Temp: Resolution | Resolution 0.2°C, 0.36°F |
Air Velocity: Range | 0.3 - 30m/s, 0 - 90km/h, 0 - 5860ft/min, 0 - 65mph, 0 - 55Knots |
Air Velocity: Resolution | 0.1m/s, 0.3km/h, 19ft/min, 0.2mph, 0.2Knots |
Air Velocity: Threshold | 0.1m/s, 0.3km/h, 39ft/min, 0.2mph, 0.1Knots |
Battery | 1 x 3V CR2032 battery (Not Included) |
Color | Yellow / Black |
Current Consumption | 3mA Approx |
Dimensiones | 10.5 x 4.5 x 2 cm / (4.13 x 1.77 x 0.79) |
Operating Humidity | less than or equal to 90%RH |
Temperatura de funcionamiento | -10~45°C (14~113°F) |
Peso | 105g / 3.7oz |
Storage Temperature | -40~60°C, -40~140°F |
Thermometer | NTC Thermometer |
Solo realizamos envíos a todo el mundo con UPS, pero puede usar su propia cuenta de mensajería (solo UPS, DHL, FEDEX) seleccionando esta opción al finalizar la compra.
Deberá introducir su número de cuenta de envío en las notas de compra al elegir esta opción para evitar retrasos en el envío de su pedido.
Nuestros gastos de envío se calculan por zona según lo establecido por UPS. haga clic aquí para ver nuestros términos completos de envío y entrega, o seleccione su país en el menú desplegable al finalizar la compra para obtener el coste de envío exacto.